PBlaze6 6531 系列是面向綠色數據中心打造的國產企業級 NVMe 固態硬盤。該系列基于 Memblaze 自主研發統一架構平臺(MUFP) 開發,采用長江存儲 TLC NAND 顆粒,具備高性能、高能效比等特性,滿足國內互聯網、云計算、金融、通信等行業用戶對新一代國產化閃存存儲產品的嚴格要求。
PBlaze6 6531 系列 NVMe SSD 基于 MUFP 研發,采用長江存儲 TLC NAND 顆粒,具備固件代碼高度成熟的特性,使得產品可靠性從根本上得以保障,滿足 55℃ 測試環境下,200 萬小時 MTBF 指標,UBER 小于 10-17。
PBlaze6 6531 系列支持 MemSolid 4.0 技術集,提供 LDPC 糾錯、Die 間動態 Raid、全路徑數據保護、端到端數據保護、增強掉電數據保護技術、AES-256 數據加密等,保護企業數據資產的準確性與安全。
PBlaze6 6531 系列采用自研 MemSpeed® 和 MemSolid® 技術集,性能優化的同時,帶來穩定的數據存取能力,內置調度機制保證 IO 訪問的 QoS 和性能一致性,滿足企業級應用所需的高一致性,讓延時敏感型應用運行更加流暢。
典型寫入功率僅有 12W,顯著降低數據中心存儲和散熱環節能源消耗;提供 6-14W 功率范圍調整,滿足不同企業用戶對性能和功耗的差異化需求。
| PBlaze6 6531 系列 [1] | 6531 | 6537 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用容量 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB |
| 讀帶寬(128KB )(GB/s) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
| 寫帶寬(128KB )(GB/s) | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 4.9 | 4.9 |
| 隨機讀 (4KB) IOPS | 780K | 1100K | 1000K | 780K | 1100K | 1000K |
| 隨機寫 (4KB) IOPS 穩態 [2] | 110K | 190K | 220K | 220K | 400K | 400K |
| 壽命 DWPD [3] | 1 | 3 | ||||
| 隨機讀取/寫入延時(μs) [4] | 84 / 13 | |||||
| 順序讀取/寫入延時(μs) [4] | 37 / 13 | |||||
| 接口 | PCIe 4.0 x 4 | |||||
| 外形 [5] | 2.5 寸 U.2 / HHHL AIC | |||||
| 工作溫度 [6] | U.2:環境溫度: 0℃-35℃;殼溫: 0℃-73℃ | AIC: 0℃-55℃ | |||||
| 不可修復錯誤率 (UBER) | < 10-17 | |||||
| 平均無故障時間 (MTBF) | 200萬小時 | |||||
| 協議標準 | NVMe 1.4 | |||||
| 閃存類型 | YMTC TLC NAND | |||||
| 支持操作系統 | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi | |||||
| 功耗 | 6-14 W 靈活功耗管理 | |||||
| 企業級功能特性 | 增強掉電數據保護、熱插拔、全路徑數據保護、S.M.A.R.T、靈活功耗管理、TRIM、命名空間管理、AES256自加密、密鑰刪除、EUI64/NGUID、在線固件升級、可變扇區大小管理 & NVMe端到端數據保護、時間戳、加權輪詢、延時統計和高延時打印、持久化事件日志、標準接口日志收集、安全擦除 | |||||
| 軟件支持 | 開源管理工具、調試管理工具,原生驅動支持 | |||||
注釋:
[1].性能因操作系統和固件版本不同會存在差異。
[2].測試在設備穩態下進行。
[3].DWPD,5 年每天擦寫次數。
[4].隨機讀寫延遲以及順序讀延遲均使用 4KB 隨機 I/O 模型 。
[5].運行環境溫度對應建議風速值請參考《Product Spec》。
[6].相同容量點的不同規格性能一致。